相关资讯

总机:021-6768 0161
冯晨晨:177 6515 6586
QQ:275502503
Mary:177 2125 6586
QQ:153397906
刘慧敏:177 2135 6587
QQ:184816382
地址:上海市奉贤区沪杭公路1588号2幢-1113
BD系列标准低温恒温槽
- 上海继谱电子科技有限公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的现代高新技术企业,专业化提供生化仪器、分析仪器、医学微生物、实验室产品的高新技术企业。研发人员是从事仪器行业多年的资深专家,具备丰富的产品经验与行业经验。
-
产品详情
-
联系我们
产品简介
----------------------------------------------------------------------
产品简介:
GIPP品牌BD系列标准低温恒温槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门。为用户工作时提供一个冷热受控、温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
产品特征:
● 标准低温恒温槽最新专用软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成。
● 软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率最高达0.001℃,使显示的温度值准确无误。
● 具有超温保护、超温鸣叫报警、可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
● 智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定最佳参数,特殊用户还可人工重新调整参数。
● 使用软件数字锁定控制系统各项设定值,避免无关人员进行操作,保证实验过程数据正确无误。
● 准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
● 按“电源”键可关掉仪器所有功能。
●制冷系统
● 高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流多重保护。
● 循环系统
● 先进的内循环系统,内循环使温度均匀恒定。
技术参数:
●以下为低温恒温循环器可选配功能GIPP品牌BD系列标准低温恒温槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门。为用户工作时提供一个冷热受控、温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
产品特征:
● 标准低温恒温槽最新专用软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成。
● 软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率最高达0.001℃,使显示的温度值准确无误。
● 具有超温保护、超温鸣叫报警、可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
● 智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定最佳参数,特殊用户还可人工重新调整参数。
● 使用软件数字锁定控制系统各项设定值,避免无关人员进行操作,保证实验过程数据正确无误。
● 准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
● 按“电源”键可关掉仪器所有功能。
●制冷系统
● 高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流多重保护。
● 循环系统
● 先进的内循环系统,内循环使温度均匀恒定。
技术参数:
产品型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 均匀度 (±℃) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) |
JPBD-0506 | -5.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 180x150 | 150 | 6 |
JPBD-1006 | -10.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 180x150 | 150 | 6 |
JPBD-2006 | -20.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 180x150 | 150 | 6 |
JPBD-3006 | -30.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 180x150 | 150 | 6 |
JPBD-4006 | -40.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 180x150 | 150 | 6 |
JPBD-6006 | -60.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 180x150 | 150 | 6 |
JPBD-7006 | -70.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 180x150 | 150 | 6 |
JPBD-8006 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 180x150 | 150 | 6 |
JPBD-0510 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 180x150 | 200 | 10 |
JPBD-1010 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 180x150 | 200 | 10 |
JPBD-2010 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 180x150 | 200 | 10 |
JPBD-3010 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 180x150 | 200 | 10 |
JPBD-4010 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 180x150 | 200 | 10 |
JPBD-0515 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 235x180 | 220 | 15 |
JPBD-6010 | -60.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 180x150 | 200 | 10 |
JPBD-7010 | -70.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 180x150 | 200 | 10 |
JPBD-8010 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 180x150 | 200 | 10 |
JPBD-1015 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 235x180 | 220 | 15 |
JPBD-2015 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 235x180 | 220 | 15 |
JPBD-3015 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 235x180 | 220 | 15 |
JPBD-4015 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 235x180 | 220 | 15 |
JPBD-6015 | -60.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 235x180 | 220 | 15 |
JPBD-7015 | -70.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 235x180 | 220 | 15 |
JPBD-8015 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 235x180 | 220 | 15 |
JPBD-0520 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 235x180 | 300 | 20 |
JPBD-1020 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 235x180 | 300 | 20 |
JPBD-2020 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 235x180 | 300 | 20 |
JPBD-3020 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 235x180 | 300 | 20 |
JPBD-4020 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 235x180 | 300 | 20 |
JPBD-6020 | -60.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 235x180 | 300 | 20 |
JPBD-7020 | -70.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 235x180 | 300 | 20 |
JPBD-8020 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 235x180 | 300 | 20 |
JPBD-0530 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 310x280 | 230 | 30 |
JPBD-1030 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 310x280 | 230 | 30 |
JPBD-2030 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 310x280 | 230 | 30 |
JPBD-3030 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 310x280 | 230 | 30 |
JPBD-4030 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 310x280 | 230 | 30 |
JPBD-6030 | -60.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 310x280 | 230 | 30 |
JPBD-7030 | -70.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 310x280 | 230 | 30 |
JPBD-8030 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 310x280 | 230 | 30 |
1.可选配通讯接口与PC机同步操作。
2.可选配内置1~30段的程序进行温度控制,自动程序控温,实时显示设定温度及时间程序运行状态
3.可选配外接温度传感器功能,实现内外温度设定,可监测和控制外循环时外部装置体系的温度。
4.可选配重新布局槽体内置的冷却盘管,对反应槽的放热反应进行控制。
5.可选配设计安装磁力搅拌功能,无需外接立式搅拌机,操作简单方便,可以实现全封闭恒温下的搅拌反应。
6.脚轮可以根据客户要求加装,拆卸方便
7.接受各种尺寸规格或者特殊要求产品的定做






BD系列标准低温恒温槽